COMPATIBILITY
Car Fitment Library
Model-specific fitment data for TSIMSAFE aftermarket products (360°/540° AVM, dashcams, smart screens) — currently covering 14 brands and 56+ models, continuously updated.
Toyota丰田
9 models| Model | Years | Fitment |
|---|---|---|
| Camry | 2015-2025 | 360° AVM / Smart screen |
| Highlander | 2015-2025 | 360° AVM / Smart screen |
| Avalon | 2019-2025 | 360° AVM / Dashcam |
| Corolla | 2014-2025 | 360° AVM / Smart screen |
| Levin | 2015-2025 | 360° AVM / Dashcam |
| RAV4 | 2015-2025 | 360° AVM / Smart screen |
| Wildlander | 2020-2025 | 360° AVM / Dashcam |
| Sienna | 2021-2025 | 360° AVM / Smart screen |
| Crown Kluger | 2021-2025 | 360° AVM |
Honda本田
6 models| Model | Years | Fitment |
|---|---|---|
| Accord | 2015-2025 | 360° AVM / Smart screen |
| CR-V | 2015-2025 | 360全景/智慧屏 |
| Breeze | 2020-2025 | 360° AVM / Dashcam |
| Vezel | 2015-2025 | 360° AVM |
| Odyssey | 2015-2025 | 360° AVM / Smart screen |
| r'we | 2222 | we |
Nissan日产
4 models| Model | Years | Fitment |
|---|---|---|
| Sylphy | 2016-2025 | 360° AVM / Dashcam |
| Teana | 2016-2025 | 360° AVM / Smart screen |
| X-Trail | 2015-2025 | 360° AVM / Smart screen |
| Qashqai | 2016-2025 | 360° AVM |
Volkswagen大众
7 models| Model | Years | Fitment |
|---|---|---|
| Lavida | 2015-2025 | 360° AVM / Dashcam |
| Sagitar | 2015-2025 | 360° AVM / Smart screen |
| Bora | 2015-2025 | 360° AVM / Dashcam |
| Magotan | 2015-2025 | 360° AVM / Smart screen |
| Passat | 2016-2025 | 360° AVM / Smart screen |
| Tayron | 2019-2025 | 360° AVM / Dashcam |
| Tiguan L | 2017-2025 | 360° AVM / Smart screen |
Buick别克
4 models| Model | Years | Fitment |
|---|---|---|
| Regal | 2015-2025 | 360° AVM |
| LaCrosse | 2016-2025 | 360° AVM / Smart screen |
| Envision | 2015-2025 | 360° AVM / Dashcam |
| GL8 | 2015-2025 | 360° AVM / Smart screen |
Audi奥迪
3 models| Model | Years | Fitment |
|---|---|---|
| A4L | 2016-2025 | 360° AVM / Smart screen |
| A6L | 2015-2025 | 360° AVM / Smart screen |
| Q5L | 2018-2025 | 360° AVM |
BMW宝马
3 models| Model | Years | Fitment |
|---|---|---|
| 3 Series | 2016-2025 | 360° AVM / Dashcam |
| 5 Series | 2016-2025 | 360° AVM / Dashcam |
| X3 | 2018-2025 | 360° AVM |
Mercedes-Benz奔驰
3 models| Model | Years | Fitment |
|---|---|---|
| C-Class | 2016-2025 | 360° AVM / Dashcam |
| E-Class | 2016-2025 | 360° AVM / Dashcam |
| GLC | 2016-2025 | 360° AVM |
BYD比亚迪
4 models| Model | Years | Fitment |
|---|---|---|
| Han | 2020-2025 | Dashcam / Smart screen |
| Tang | 2018-2025 | Dashcam / Smart screen |
| Song PLUS | 2020-2025 | Dashcam |
| Qin PLUS | 2021-2025 | Dashcam |
Tesla特斯拉
2 models| Model | Years | Fitment |
|---|---|---|
| Model 3 | 2019-2025 | Dashcam |
| Model Y | 2021-2025 | Dashcam |
Geely吉利
3 models| Model | Years | Fitment |
|---|---|---|
| Xingyue L | 2021-2025 | Dashcam / Smart screen |
| Boyue | 2016-2025 | 360° AVM / Dashcam |
| Emgrand | 2016-2025 | 360° AVM |
Changan长安
3 models| Model | Years | Fitment |
|---|---|---|
| CS75 PLUS | 2019-2025 | Dashcam |
| UNI-V | 2022-2025 | Dashcam |
| Eado | 2016-2025 | 360° AVM |
Great Wall / HAVAL长城/哈弗
3 models| Model | Years | Fitment |
|---|---|---|
| Haval H6 | 2016-2025 | 360° AVM / Dashcam |
| Wey Mocha | 2021-2025 | Dashcam |
| Tank 300 | 2021-2025 | 360° AVM / Dashcam |
Wuling五菱
2 models| Model | Years | Fitment |
|---|---|---|
| Hongguang MINIEV | 2020-2025 | Dashcam |
| Victory | 2020-2025 | 360° AVM |
Can't find your car?
The fitment database keeps growing. Submit your vehicle (brand / model / year) and the products you need — we will confirm the fitment plan and recommend a local installer.
Submit a Fitment Request